2026.07.22 定例ヒアリングに基づく集計・報告書作成の自動化要件定義
CSVダウンロード
個人情報除去
社名整形・名寄せ
Step 1-6(人力)
データシート投入で起動
全シート自動生成
Step 7-12
集計値の確認
コメント仕分け・修正
Step 13-14
チェック完了後に起動
各社分の報告書自動生成
Step 15-19
自動化スコープ:Step 7-19(集計+報告書作成)を自動化。Step 1-6(CSV取得・名寄せ)と Step 20-21(送付・商談)は手動を維持。
設計方針:集計WF完了後に人間の中間チェックを挟み、チェック完了をトリガーに報告書作成WFを起動する2段階構成。
| チェック項目 | 内容 | 対象シート | 担当 |
|---|---|---|---|
| 集計値の確認 | 4段階評価の件数・割合が正しいか、得票率の合計が合っているかを確認 | 結果シート | 編集部 |
| コメントの記事仕分け | 編集シートのフラグ付きコメントを読み、どの記事についてのコメントかを色付けで仕分け。複数記事を選択した回答者のコメントが主な対象 | 編集シート | 編集部 |
| コメント修正 | 誤字脱字の修正、「特になし」等の除外判断、誤った設問に入力されたコメントの移動 | 記事広告 / 純広告シート | 編集部 |
| 対象外回答者の除外 | 本来アンケート対象外の回答者がいた場合の除外判断(前例踏襲で判断) | データシート | 編集部 |
チェック完了後のトリガー:中間チェックが完了したら、報告書作成WFを起動するためのアクションが必要。方法は以下のいずれかで御社のやりやすさに合わせて選択。
A. スプレッドシート上のボタンをクリック
B. 所定フォルダにファイルをアップロード
C. チェック完了ステータスをシート上で変更
読み方:青い縦線(AVG)は記事広告全社の「非常に興味+やや興味」の平均値。この線より右側に良い評価が伸びていれば平均以上の評価。各社の相対位置が一目でわかる。
全社平均との比較不可
相対位置がわからない
帯グラフに変更
| ページ | 内容 | データソース | 区分 |
|---|---|---|---|
| 表紙 | 号数・発行年月・企業名・広告掲載ページ・表紙画像 | 報告書入力シート + 画像(手動配置) | 一部手動 |
| アンケート概要 | アンケート期間・回答数(N=xxx) | データシートから自動取得 | 自動 |
| 広告評価 | 帯グラフ(4段階 + 全社平均線) | 集計シートから自動生成 | 自動 |
| 広告画像 | 各社の広告画像(1〜4枚。各社で枚数が異なる) | 画像ファイル | 手動配置 |
| 印象に残った広告 | 得票率ランキング表(自社をハイライト) | 集計シートから自動生成 | 自動 |
| 印象に残った理由 | 自社を選んだ回答者のコメント + 所属組織 | 記事広告/純広告シートから自動配置 | 自動 |
| 関心を持てなかった広告 | 得票率リスト(自社をハイライト)+ 理由コメント | 集計シートから自動生成 | 自動 |
| 編集記事への評価(共通) | 興味を持ったコンテンツの選択率リスト + コメント | 集計シートから自動生成 | 自動 |
| 回答者属性(共通) | 所属組織の3D円グラフ (N=xxx) | 集計シートから自動生成 | 自動 |
| 今後のテーマ(共通) | 最終任意質問「今後取り上げてほしいテーマ」のコメント一覧 | 集計シートから自動配置 | 自動 |
手入力が残る箇所:表紙の広告画像配置(各社1〜4枚で枚数が異なる)と、報告書入力シートへの正式社名・掲載ページ番号の入力。これ以外はすべて自動生成を目指す。
| 条件 | ルール | 備考 |
|---|---|---|
| 記事広告 5社以上 | 印象に残った広告を2つ選択(ベスト2) 関心を持てなかった企業を1つ選択 |
1位と2位に優劣なし。単純合算で得票率を算出 |
| 記事広告 5社未満 | 印象に残った広告を1つ選択(ベスト1) 関心を持てなかった企業を1つ選択 |
|
| ビジュアル広告 3社以上 | 印象に残った広告を1つ選択 関心を持てなかった企業を1つ選択 |
|
| ビジュアル広告 2社以下 | 印象に残った広告を1つ選択のみ 関心を持てなかった企業の設問なし |
2択のため、選ばなかった方がワーストと自明 |
| コメントの仕分けルール | A = 良い評価(ベスト1位・2位に選んだ理由) B = 悪い評価(関心持てなかった理由) C = その他(任意記述での言及) |
A/B/Cの順で並べ、さらに所属組織順でソート |
| 追加質問 | 号ごとに編集部が設定する独自質問。集計表には入るが報告書には不掲載 | 次号の企画参考として使用 |
| 最終任意質問 | 「今後取り上げてほしいテーマ」は報告書に掲載 | 全社共通パートの最後に配置 |
| Zoho CSV カラム判別 | カラム名に企業名は入らない(記事1, 記事2...の番号表記)。記事広告とビジュアル広告の判別は回答データ(4段階評価の選択肢文言)で判定 | テーマシートの企業名一覧と番号の対応で解決 |
| Merit | 集計データとの連携が容易。アプリをまたがない。n8n/GASとの親和性が高い。PDF出力も可能 |
| Merit | 手修正もそのままエクセル上で可能 |
| Demerit | レイアウトの自由度がパワポより低い。グラフの表現力に限界あり |
| 備考 | Ma-Doでの実績あり(スプレッドシート移行済み)。365環境統一済みのため互換性問題なし |
| Merit | 現行運用と同じ。担当者の学習コスト不要。レイアウト・デザインの自由度が高い |
| Merit | 画像配置がスムーズ。広告画像の枚数変動にも柔軟に対応可能 |
| Demerit | エクセル→パワポのアプリ間連携が発生。n8nからの自動操作がやや複雑 |
| 備考 | n8nからパワポテンプレートにデータ差し込みは技術的に可能 |
次回定例(7/29)で提案:開発工数・費用感とあわせて、どちらのツールが最適かを具体的にご提案します。「編集可能な状態で出力し、最終チェック後にPDF化」という要件はどちらでも満たせます。